序号 | 推荐入围候选人 |
1 | 北京市兰台律师事务所 |
2 | 浙江天册律师事务所 |
3 | 北京市中伦律师事务所 |
4 | 北京德和衡律师事务所 |
5 | 河北三和时代律师事务所 |
6 | 河北冀华律师事务所 |
7 | 河北天捷律师事务所 |
8 | 北京大成(石家庄)律师事务所 |
9 | 北京海润天睿律师事务所 |
10 | 北京市隆安律师事务所 |
11 | 国浩律师(石家庄)事务所 |
12 | 河北领航律师事务所 |
13 | 河北紫微星律师事务所 |
14 | 河北泰科律师事务所 |
15 | 河北德圣律师事务所 |
排名 | 推荐入围候选人 |
1 | 北京市中伦律师事务所 |
2 | 北京市兰台律师事务所 |
3 | 浙江天册律师事务所 |
4 | 国浩律师(石家庄)事务所 |
5 | 北京德和衡律师事务所 |
6 | 北京大成(石家庄)律师事务所 |
7 | 河北天捷律师事务所 |
8 | 北京海润天睿律师事务所 |
9 | 河北冀华律师事务所 |
10 | 河北领航律师事务所 |
11 | 北京德和衡(上海)律师事务所 |
12 | 河北三和时代律师事务所 |
13 | 河北紫微星律师事务所 |
14 | 北京永勤律师事务所 |
15 | 河北世纪方舟律师事务所 |
16 | 河北新业律师事务所 |
17 | 河北太平洋世纪律师事务所 |
18 | 北京市英岛律师事务所 |
19 | 河北德圣律师事务所 |
20 | 河北时代经典律师事务所 |
邮 箱:jtflswb@sina.com
2020年12月25日
媒体矩阵
关注河北高速媒体矩阵,了解实时动态
微博
官方微信
头条号
抖音号
快手号