张涿高速公路分水岭隧道风机房机电工程施工中标候选人公示
2024-06-17 作者:招标管理办公室
张涿高速公路分水岭隧道风机房机电工程施工中标候选人公示
公示发布日期:2024-06-17
业主单位: | 华体网页版张涿分公司 | 招标代理: | 河北高速集团工程咨询有限公司 |
公示开始日期: | 2024-06-17 | 公示结束日期: | 2024-06-19 |
张涿高速公路分水岭隧道风机房机电工程施工
中标候选人公示
招标计划公告编号: I1300000001124658001001001 来源平台: [平台内] 发布日期:
招标项目名称:张涿高速公路分水岭隧道风机房机电工程施工 招标项目编号: I1300000001125185002 公示名称:张涿高速公路分水岭隧道风机房机电工程施工中标候选人公示 公示编号:I1300000001125185002001001 公示内容: 标段:张涿高速公路分水岭隧道风机房机电工程施工 | 所属专业:交通运输、仓储和邮政业/道路运输业 | 所属地区:保定市-涿州市 | 开标时间:2024-06-15 | 开标地点:河北省公共资源交易中心开标室 | 公示开始日期:2024-06-17 | 公示截止日期:2024-06-19 |
1.中标候选人名单 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (单位:元) | 评标价格 (单位:元) | 质量标准 | 工期 (交货期) | 1 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 8903376 | 8903376 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 计划开工日期:2024 年 6 月中旬;计划工期:工期三 个月,试运行三个月;计划交工日期:2024 年 12 月,缺陷责任期 24 个月 | 2 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 8895294 | 8895294 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 计划开工日期:2024 年 6 月中旬;计划工期:工期三 个月,试运行三个月;计划交工日期:2024 年 12 月,缺陷责任期 24 个月 | 3 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 8894283 | 8894283 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 计划开工日期:2024 年 6 月中旬;计划工期:工期三 个月,试运行三个月;计划交工日期:2024 年 12 月,缺陷责任期 24 个月 |
2.中标候选人项目负责人 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 张灿程 | 高级工程师 | 一级建造师 | 鄂1422019202002308 | 2 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 郭宁宁 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132023202300948 | 3 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 王绍臣 | 高级工程师 | 一级建造师 | 湘1432019202000872 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 满足招标文件要求。 | 2 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 满足招标文件要求。 | 3 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签 订时间 | 合同签订金额 (单位:元) | 1 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 红河州建水(个旧)至元阳高速公路机电工程施工三标 | 中电建路桥集团有限公司 |
| 298688486 | 2 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 国家高速公路网(G6911)安来线平利至镇坪高速公路机电工程 | 陕西省交通建设集团公司 |
| 20890895 | 3 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 随岳高速公路荆岳长江大桥白螺匝道收费站改扩建项目机电工程 | 湖北省交通运输厅随岳高速公路管理处 |
| 13041700 | 4 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 河南省收费还贷高速公路管理有限公司濮鹤分公司取消省界站项目机电工程 | 河南省收费还贷高速公路管理有限公司濮鹤分公司 |
| 156529857 | 5 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 广西贵港至隆安高速公路 | 广西中交贵隆高速公路发展有限公司 |
| 77030000 | 6 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 文山至麻栗坡高速公路机电工程 | 中交第二航务工程局有限公司 |
| 134512464 | 7 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 五指山至保亭至海棠湾高速公路机电工程施工 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 |
| 83101198 | 8 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 四川省汶川至马尔康高速公路项目机电工程 | 四川汶马高速公路有限责任公司 |
| 147000000 | 9 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 银川至百色国家高速公路(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)公路机电工程施工 TYJD2 标段 | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 |
| 90775811 | 10 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段机电工程施工项目YED7合同段 | 三明莆炎高速公路有限责任公司 |
| 79176980 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 序号 | 中标候选人名称 | 项目 负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) | 1 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 张灿程 | 文山至麻栗坡高速公路机电工程 | 中交第二航务工程局有限公司 |
| 134512464 | 2 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 郭宁宁 | 北京至雄安新区高速公路河北段机电工程 | 河北省高速公路京雄筹 建处 |
| 59954471 | 3 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 王绍臣 | 银川至百色国家高速公路(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)公路机电工程施工TYJD2标段 | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 |
| 90775811 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | 山东博安智能科技股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 湖南省湘筑交通科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 广东诚泰交通科技发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 重庆首讯科技股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 招商智广科技(安徽)有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 南京凌云科技发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 贵州中南交通科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 四川京川公路工程(集团)有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 中交国通智能科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 江苏中路交通发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 吉林省科维交通工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 江西路通科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 山西欣奥特自动化工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 陕西汉唐计算机有限责任公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 河北中岗通讯工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 厦门兴南洋信息技术有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 兰州朗青交通科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 广西交科集团有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 中咨华科交通建设技术有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 陕西高速电子工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 江苏智运科技发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 安徽交控工程集团有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 天津市高速公路科技发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 河南中天高新智能科技股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 青海康讯交通工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 广东赛达交通科技股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 武汉中交交通工程有限责任公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 安徽润通信息技术有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 江苏建铁信息技术有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 广东省电子技术研究所
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 云南康迪科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 深圳市锦粤达科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 重庆渝信路桥发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 浙江中控信息产业股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 广东飞达交通工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 湖南省交通科学研究院有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 浙江省机电设计研究院有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 四川晴宇交通科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 路安通智科技集团有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 石家庄泛安科技开发有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 浙江众汇交通科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 中远海运科技股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 安徽皖通科技股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 北京云星宇交通科技股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 广东嘉益工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 黑龙江省应用电子有限责任公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 新大陆数字技术股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 江苏东南智能科技集团有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 江苏长天智远交通科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | 山东博安智能科技股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 湖南省湘筑交通科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 广东诚泰交通科技发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 重庆首讯科技股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 招商智广科技(安徽)有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 南京凌云科技发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 贵州中南交通科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 四川京川公路工程(集团)有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 中交国通智能科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 江苏中路交通发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 吉林省科维交通工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 江西路通科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 山西欣奥特自动化工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 陕西汉唐计算机有限责任公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 河北中岗通讯工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 厦门兴南洋信息技术有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 兰州朗青交通科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 广西交科集团有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 中咨华科交通建设技术有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 陕西高速电子工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 江苏智运科技发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 安徽交控工程集团有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 天津市高速公路科技发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 河南中天高新智能科技股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 青海康讯交通工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 广东赛达交通科技股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 武汉中交交通工程有限责任公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 安徽润通信息技术有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 江苏建铁信息技术有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 广东省电子技术研究所
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 云南康迪科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 深圳市锦粤达科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 重庆渝信路桥发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 浙江中控信息产业股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 广东飞达交通工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 湖南省交通科学研究院有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 浙江省机电设计研究院有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 四川晴宇交通科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 路安通智科技集团有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 石家庄泛安科技开发有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 浙江众汇交通科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 中远海运科技股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 安徽皖通科技股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 北京云星宇交通科技股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 广东嘉益工程有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 黑龙江省应用电子有限责任公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 新大陆数字技术股份有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 江苏东南智能科技集团有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 江苏长天智远交通科技有限公司
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 1 | 山东博安智能科技股份有限公司
| 98.48 | 98.48 | 2 | 湖南省湘筑交通科技有限公司
| 91.77 | 91.77 | 3 | 广东诚泰交通科技发展有限公司
| 99.73 | 99.73 | 4 | 重庆首讯科技股份有限公司
| 99.87 | 99.87 | 5 | 招商智广科技(安徽)有限公司
| 98.08 | 98.08 | 6 | 南京凌云科技发展有限公司
| 98.01 | 98.01 | 7 | 贵州中南交通科技有限公司
| 93.47 | 93.47 | 8 | 四川京川公路工程(集团)有限公司
| 98.73 | 98.73 | 9 | 中交国通智能科技有限公司
| 96.25 | 96.25 | 10 | 江苏中路交通发展有限公司
| 98.74 | 98.74 | 11 | 吉林省科维交通工程有限公司
| 99.65 | 99.65 | 12 | 江西路通科技有限公司
| 97.48 | 97.48 | 13 | 山西欣奥特自动化工程有限公司
| 99.5 | 99.5 | 14 | 陕西汉唐计算机有限责任公司
| 99.45 | 99.45 | 15 | 河北中岗通讯工程有限公司
| 99.13 | 99.13 | 16 | 厦门兴南洋信息技术有限公司
| 98.19 | 98.19 | 17 | 兰州朗青交通科技有限公司
| 95.49 | 95.49 | 18 | 广西交科集团有限公司
| 95.99 | 95.99 | 19 | 中咨华科交通建设技术有限公司
| 94.74 | 94.74 | 20 | 陕西高速电子工程有限公司
| 96.2 | 96.2 | 21 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司
| 95.73 | 95.73 | 22 | 江苏智运科技发展有限公司
| 96.74 | 96.74 | 23 | 安徽交控工程集团有限公司
| 97.22 | 97.22 | 24 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司
| 93.97 | 93.97 | 25 | 天津市高速公路科技发展有限公司
| 98.17 | 98.17 | 26 | 河南中天高新智能科技股份有限公司
| 96.95 | 96.95 | 27 | 青海康讯交通工程有限公司
| 96.99 | 96.99 | 28 | 广东赛达交通科技股份有限公司
| 99.3 | 99.3 | 29 | 武汉中交交通工程有限责任公司
| 99.96 | 99.96 | 30 | 安徽润通信息技术有限公司
| 98.55 | 98.55 | 31 | 江苏建铁信息技术有限公司
| 98.38 | 98.38 | 32 | 广东省电子技术研究所
| 94.7 | 94.7 | 33 | 云南康迪科技有限公司
| 97.76 | 97.76 | 34 | 深圳市锦粤达科技有限公司
| 97.23 | 97.23 | 35 | 重庆渝信路桥发展有限公司
| 98.44 | 98.44 | 36 | 浙江中控信息产业股份有限公司
| 98.94 | 98.94 | 37 | 广东飞达交通工程有限公司
| 98.58 | 98.58 | 38 | 湖南省交通科学研究院有限公司
| 99.92 | 99.92 | 39 | 浙江省机电设计研究院有限公司
| 99.51 | 99.51 | 40 | 四川晴宇交通科技有限公司
| 97.74 | 97.74 | 41 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司
| 99.39 | 99.39 | 42 | 路安通智科技集团有限公司
| 95.38 | 95.38 | 43 | 石家庄泛安科技开发有限公司
| 99.93 | 99.93 | 44 | 浙江众汇交通科技有限公司
| 99.52 | 99.52 | 45 | 中远海运科技股份有限公司
| 99.77 | 99.77 | 46 | 安徽皖通科技股份有限公司
| 99.61 | 99.61 | 47 | 北京云星宇交通科技股份有限公司
| 98.99 | 98.99 | 48 | 广东嘉益工程有限公司
| 97.72 | 97.72 | 49 | 黑龙江省应用电子有限责任公司
| 98.94 | 98.94 | 50 | 新大陆数字技术股份有限公司
| 98.33 | 98.33 | 51 | 江苏东南智能科技集团有限公司
| 99.3 | 99.3 | 52 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司
| 93.18 | 93.18 | 53 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司
| 88.67 | 88.67 | 54 | 江苏长天智远交通科技有限公司
| 98.93 | 98.93 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 7.提出异议的渠道和方式: 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式通知招标人。异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容:(一)异议人的名称、地址及有效联系方式;(二)异议事项的基本事实;(三)相关请求及主张;(四)有效线索和相关证明材料。异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。 联系方式 招标人:华体网页版张涿分公司 | 招标代理机构:河北高速集团工程咨询有限公司 | 地址:河北省涿州市鹏程北街208号 | 地址:石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦B座17层 | 联系人:侯佳 | 联系人:张德祥(项目经理)、张光磊、张宁 | 电话:0312-6552827 | 电话:13933000377、13229867006 | 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: 第1中标候选人:武汉中交交通工程有限责任公司 项目经理:张灿程 鄂交安B(21)G02421;项目总工:邓文慧,高级工程师,鄂交安B(23)G02976,业绩:文山至麻栗坡高速公路机电工程。 第2中标候选人:石家庄泛安科技开发有限公司 项目经理:郭宁宁 冀交安B(23)G02548;项目总工:周宏宇,高级工程师,冀交安B(12)G03015,业绩:四川省汶川至马尔康高速公路项目机电工程。 第3中标候选人:湖南省交通科学研究院有限公司 项目经理:王绍臣 湘交安B(20)G02048;项目总工:祝勇,高级工程师,湘交安B(19)G01532,业绩:银川至百色国家高速公路(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)公路机电工程施工 TYJD2 标段。 评标基准价为:8901719.78元 |